激光功率控制电压高速跟踪响应,TTL出光信号,兼容所有激光加工软件的激光电源。
半导体激光器相对于传统的激光器,具有更高的光电转换率,更低的功耗。直接半导体激光器结构紧凑,使用方便。由于其柔性的激光输出方式,能够方便的与系统设备进行集成。
编号 | 技术特点 | 优势 |
1 | 激光加工恒温控制 | 对激光加工点温度实时监控,内部闭环反馈,焊接稳定性好,适应性强 |
2 | PID算法 | 响应迅速,不易烧毁焊点 |
3 | 自整定控制(可选) | 避免人工整定PID参数造成控制不良 |
4 | 可内建焊接模型 | 根据焊接模型进行最优控制,实现理想曲线焊接 |
5 | 内循环水冷 | 解决了外部水冷机的庞大问题和纯风冷的散热量不够 |
6 | 激光控制接口使用方便 | 激光功率控制电压高速跟踪响应,TTL出光信号,兼容所有激光加工软件 |
7 | 激光功率反馈 | 在线实时功率检测,让激光器功率输出达到超稳定状态 |
8 | 柔性光缆输出 | 外部光纤长度可定制 |
9 | 高可靠性,长寿命 | |
10 | 免维护运行 | |
11 | 光电转换效率高 |
注:1, 3, 4, 7,为可选
♦ 激光锡焊
♦ 塑料焊接
♦ 高功率半导体激光器泵浦源。
♦ 激光淬火表面热处理、激光熔覆
♦ 金属薄板焊接
♦ 3D打印
♦ 激光研究
型号 | FDL -S200 | FDL - S300 | FDL - S500 | 说明 |
光学参数 | ||||
额定输出功率(W) | 200 | 300 | 500 | |
工作模式 | 连续 | |||
偏振方向 | 随机 | |||
功率调节范围(%) | 0~100 | |||
中心波长(nm) | 915 | 额定输出功率 | ||
输出功率不稳定度 | <3% | 额定输出功率; | ||
连续运行时间: ≥5hrs; | ||||
工作温度: 25℃ | ||||
红光指示输出功 率(mW) | 提供外接接口和电源 | |||
输出头类型 | SM905/QBH | |||
光纤芯径(μm) | 135 | |||
光束发散半角(rad) | 0.22 | |||
输出光纤长度(m) | 5 | |||
工作电压 | 单相 220VAC±10%、50/60Hz 交流电 | |||
最大功率消耗(KW) | ||||
控制方式 | RS-232/AD | |||
外观尺寸(W×H×D) | 485×132×448(含把手) | |||
重量 kg | <20 | |||
工作环境温度范 围(℃) | 10~40 | |||
工作环境湿度范围(%) | <70 | |||
储藏温度(℃) | -10~60 | |||
冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | |
©Copyright © 2024 Oraylaser.com. All rights reserved. ICP备:鄂ICP备13011549号 copyrighted.
武汉松盛光电 专注于振镜同轴视觉光路系统,光纤精密切割头,单聚焦恒温锡焊焊接头,光斑可调节焊接头,方形光斑焊接头,塑料焊接等激光产品的生产销售及提供激光锡焊塑料焊应用解决方案。